<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jans netztagebuch -- archiv &#187; Dieter Bott</title>
	<atom:link href="http://www.piatkowski.net/archives/tag/dieter-bott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piatkowski.net/archives</link>
	<description>&#34;we will never, never land...&#34; &#124; www.piatkowski.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 09:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1968</title>
		<link>http://www.piatkowski.net/archives/2008/04/24/1968/</link>
		<comments>http://www.piatkowski.net/archives/2008/04/24/1968/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bott]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Koenen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Kraushaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.never-land.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221; bietet ein Special zu &#8220;1968&#8243; an. Kaum eine Epoche hat so viele unterschiedliche Strömungen hervorgebracht, von Friedensaktivisten über Rotgardisten bis hin zur RAF. Dabei begann sie eigentlich am 2. Juni 1967, als der Student Benno Ohnesorg bei Protesten gegen den Besuch des Schahs von Persien erschossen wurde. Und man darf diese Epoche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221; bietet <a title="1968 - Frankfurter Rundschau" href="http://www.fr-online.de/1968/" target="_self">ein Special zu &#8220;1968&#8243; an</a>. Kaum eine Epoche hat so viele unterschiedliche Strömungen hervorgebracht, von Friedensaktivisten über Rotgardisten bis hin zur RAF. Dabei begann sie eigentlich am 2. Juni 1967, als der Student Benno Ohnesorg bei Protesten gegen den Besuch des Schahs von Persien erschossen wurde. Und man darf diese Epoche nicht als &#8220;deutsches&#8221; Phänomen betrachten, denke man doch an Woodstock, den Prager Frühling, die Studentenbewegung in Frankreich usw.</p>
<p>Wer sich einlesen mag, liegt beim Historiker <a title="Wolfgang Kraushaar" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Kraushaar" target="_self">Wolfgang Kraushaar</a> erstmal richtig. Der Geschichtswissenschaftler und Ex-KBW&#8217;ler <a title="Gerd Koenen" href="http://www.gerd-koenen.de/index.htm">Gerd Koenen</a> (sorry, Dieter) hat ebenfalls interessante Werke zur Epoche veröffentlicht, während <a title="Christian Schmidt" href="http://www.intro.de/platten/kritiken/23023954" target="_self">Christian Schmidts &#8220;Wir sind die Wahnsinnigen&#8221;</a> eher als distanzlose Abrechnung (und das sehen nicht nur Intro.de und ich so) mit dem Ex-Außenminister, Grünen-Guru und Autodidakt Joschka Fischer daher kommt. Und da wäre noch mein Zeitzeugeninterview mit Dieter Bott, entstanden in einem Projektseminar an der Uni Düsseldorf. Demnächst online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piatkowski.net/archives/2008/04/24/1968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erntezeit</title>
		<link>http://www.piatkowski.net/archives/2006/12/08/erntezeit/</link>
		<comments>http://www.piatkowski.net/archives/2006/12/08/erntezeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Campus]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliometrie]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bott]]></category>
		<category><![CDATA[Generalgouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplan Ost]]></category>
		<category><![CDATA[HistCite]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.never-land.de/2006/12/08/erntezeit/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meine Uni-Arbeiten hier als PDF zum Download anbieten soll. Wahrscheinlich interessiert es eh niemanden&#8230; Aber Neuigkeiten gibt&#8217;s allemal, alle Hausarbeiten vom Sommersemester sind &#8220;durch&#8221;, und von zweien weiß ich sogar die Note: &#8220;Bibliometrische Analyse zu CERN&#8221; mit 1,3; &#8220;Zeitzeugeninterview mit Dieter Bott&#8221; ist eine 2,3. &#8220;3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meine Uni-Arbeiten hier als PDF zum Download anbieten soll. Wahrscheinlich interessiert es eh niemanden&#8230; Aber Neuigkeiten gibt&#8217;s allemal, alle Hausarbeiten vom Sommersemester sind &#8220;durch&#8221;, und von zweien weiß ich sogar die Note: &#8220;Bibliometrische Analyse zu <a href="http://www.cern.ch/" title="CERN, Genf, Schweiz">CERN</a>&#8221; mit 1,3; &#8220;Zeitzeugeninterview mit <a href="http://www.google.de/search?q=%22Dieter+Bott" title="Google-Suche nach Dieter Bott">Dieter Bott</a>&#8221; ist eine 2,3. &#8220;3D und Animation&#8221;&#8230; die Note wollten mir die Dozenten nicht verraten. Die Arbeit läge ja im Sekretariat, nur ist dieses derzeit krankheitsbedingt geschlossen. Schade, da ist wohl Geduld gefragt.</p>
<p><span id="more-64"></span> In diesem Semester habe ich bereits ein Referat über <a href="http://www.histcite.com/" title="HistCite">HistCite</a> gehalten, dazu arbeite ich mit Kommilitonen an einer bibliometrischen Erhebung zu &#8220;Applied Linguistics&#8221; für die Jahre 2005 und 2006. Eine weitere Hausarbeit steht ebenfalls an: &#8220;Der &#8216;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Generalplan_Ost" title="Der ">Generalplan Ost</a>&#8216; und das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Generalgouvernement" title="Das Generalgouvernement im besetzten Polen, 1939-1945">Generalgouverement</a>&#8220;. Im März wollte ich im Rahmen des Berufsfelderseminars die CeBit in Hannover besuchen.</p>
<p>Aber erstmal wird Weihnachten gefeiert. Und es werden &#8212; irgendwann mal &#8212; die Bilder vom Kreta-Urlaub hochgeladen. Versprochen.</p>
<p>Jan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piatkowski.net/archives/2006/12/08/erntezeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand (3)</title>
		<link>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/30/zwischenstand-3/</link>
		<comments>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/30/zwischenstand-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Campus]]></category>
		<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bott]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.never-land.de/2006/09/30/zwischenstand-3/</guid>
		<description><![CDATA[Meine letzte Arbeit im Sommersemester 2006 mit dem Titel &#8220;3D und Animation&#8221; wurde abgegeben. Jetzt bin ich mal auf Feedback gespannt, während ich überlege, ob ich derweil meine Arbeiten als PDF mit allen Ecken und Kanten hier zum Download anbieten soll.
Die Planungen für das Wintersemester sind soweit abgeschlossen, und an sich sieht es gut aus.
(Bild: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.never-land.de/wp-content/uploads/2006/09/hoersaal.jpg" alt="Hörsaal" style="float: left; margin-right: 5px" id="image53" />Meine letzte Arbeit im Sommersemester 2006 mit dem Titel &#8220;3D und Animation&#8221; wurde abgegeben. Jetzt bin ich mal auf Feedback gespannt, während ich überlege, ob ich derweil meine Arbeiten als PDF mit allen Ecken und Kanten hier zum Download anbieten soll.</p>
<p>Die Planungen für das Wintersemester sind soweit abgeschlossen, und an sich sieht es gut aus.</p>
<p>(Bild: <a target="_blank" href="http://www.photocase.com/photodetail.asp?i=29396">photocase.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/30/zwischenstand-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand (2)</title>
		<link>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/21/zwischenstand-2/</link>
		<comments>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/21/zwischenstand-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Campus]]></category>
		<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bott]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.never-land.de/2006/09/21/zwischenstand-2/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen habe ich meine zweite Arbeit &#8220;Zeitzeugeninterview mit Dieter Bott&#8221; fertiggestellt. Er war an der Studentenbewegung 1968 in Frankfurt am Main beteiligt. Jetzt muss ich gleich zur Uni, um die Arbeit am Historischen Seminar VII abzugeben.One more to go&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="postbody">Heute morgen habe ich meine zweite Arbeit &#8220;Zeitzeugeninterview mit Dieter Bott&#8221; fertiggestellt. Er war an der Studentenbewegung 1968 in Frankfurt am Main beteiligt. Jetzt muss ich gleich zur Uni, um die Arbeit am Historischen Seminar VII abzugeben.</span><span class="postbody">One more to go&#8230;</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/21/zwischenstand-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
