<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jans netztagebuch -- archiv &#187; Bibliometrie</title>
	<atom:link href="http://www.piatkowski.net/archives/tag/bibliometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piatkowski.net/archives</link>
	<description>&#34;we will never, never land...&#34; &#124; www.piatkowski.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 09:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erntezeit</title>
		<link>http://www.piatkowski.net/archives/2006/12/08/erntezeit/</link>
		<comments>http://www.piatkowski.net/archives/2006/12/08/erntezeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Campus]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliometrie]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bott]]></category>
		<category><![CDATA[Generalgouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplan Ost]]></category>
		<category><![CDATA[HistCite]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.never-land.de/2006/12/08/erntezeit/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meine Uni-Arbeiten hier als PDF zum Download anbieten soll. Wahrscheinlich interessiert es eh niemanden&#8230; Aber Neuigkeiten gibt&#8217;s allemal, alle Hausarbeiten vom Sommersemester sind &#8220;durch&#8221;, und von zweien weiß ich sogar die Note: &#8220;Bibliometrische Analyse zu CERN&#8221; mit 1,3; &#8220;Zeitzeugeninterview mit Dieter Bott&#8221; ist eine 2,3. &#8220;3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meine Uni-Arbeiten hier als PDF zum Download anbieten soll. Wahrscheinlich interessiert es eh niemanden&#8230; Aber Neuigkeiten gibt&#8217;s allemal, alle Hausarbeiten vom Sommersemester sind &#8220;durch&#8221;, und von zweien weiß ich sogar die Note: &#8220;Bibliometrische Analyse zu <a href="http://www.cern.ch/" title="CERN, Genf, Schweiz">CERN</a>&#8221; mit 1,3; &#8220;Zeitzeugeninterview mit <a href="http://www.google.de/search?q=%22Dieter+Bott" title="Google-Suche nach Dieter Bott">Dieter Bott</a>&#8221; ist eine 2,3. &#8220;3D und Animation&#8221;&#8230; die Note wollten mir die Dozenten nicht verraten. Die Arbeit läge ja im Sekretariat, nur ist dieses derzeit krankheitsbedingt geschlossen. Schade, da ist wohl Geduld gefragt.</p>
<p><span id="more-64"></span> In diesem Semester habe ich bereits ein Referat über <a href="http://www.histcite.com/" title="HistCite">HistCite</a> gehalten, dazu arbeite ich mit Kommilitonen an einer bibliometrischen Erhebung zu &#8220;Applied Linguistics&#8221; für die Jahre 2005 und 2006. Eine weitere Hausarbeit steht ebenfalls an: &#8220;Der &#8216;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Generalplan_Ost" title="Der ">Generalplan Ost</a>&#8216; und das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Generalgouvernement" title="Das Generalgouvernement im besetzten Polen, 1939-1945">Generalgouverement</a>&#8220;. Im März wollte ich im Rahmen des Berufsfelderseminars die CeBit in Hannover besuchen.</p>
<p>Aber erstmal wird Weihnachten gefeiert. Und es werden &#8212; irgendwann mal &#8212; die Bilder vom Kreta-Urlaub hochgeladen. Versprochen.</p>
<p>Jan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piatkowski.net/archives/2006/12/08/erntezeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand</title>
		<link>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/11/zwischenstand/</link>
		<comments>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/11/zwischenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 19:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliometrie]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.never-land.de/2006/09/11/zwischenstand/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, eine Arbeit mit dem Titel &#8220;Eine bibliometrische Analyse über CERN im Web Of Science&#8221; zu verfassen, damit ich diese morgen abgeben kann. Sind stolze 21 Seiten geworden. Und ich habe noch zwei Arbeiten bis Ende September abzugeben. Aber da bin ich sehr zuversichtlich.
Dann kann im Oktober mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="postbody">Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, eine Arbeit mit dem Titel <em>&#8220;Eine bibliometrische Analyse über CERN im Web Of Science&#8221;</em> zu verfassen, damit ich diese morgen abgeben kann. Sind stolze 21 Seiten geworden. Und ich habe noch zwei Arbeiten bis Ende September abzugeben. Aber da bin ich sehr zuversichtlich.</span></p>
<p>Dann kann im Oktober mein (hoffentlich) vorletztes Semester beginnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piatkowski.net/archives/2006/09/11/zwischenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
